Hiinas Shenzhenis asuv Shenzhen Topadkiosk Technology Co., Ltd on tehas, tootja ja tarnija, kes on spetsialiseerunud tootmisele 55 -tolline puutetundlik läbipaistev OLED -ekraaniekraani näitus, mille eesmärk on rahuldada oma klientide nõudmisi, pakuvad nad spetsiaalseid teenuseid. Kõrge kvaliteediga ja tipptasemel tehnoloogia on läbipaistva LG 55 "OLED -põrandal seisva kioski funktsioonid koos PCAP puutetundliku ekraaniga HDMI digitaalse reklaamikuvaga kaubanduskeskuse jaoks.
1080p läbipaistev OLED Display Showcase'i kabinet LG -ekraanpaneel muuseuminäitusekooli jaoks
OLEDi kõige tähelepanuväärsemad omadused:
Suurus: | 55 " | Kujundus: | Põrand seisma |
---|---|---|---|
Asukoht: | Siseruumides | OS: | Android või Windows |
Puudutus: | N/A või mahtuvuslik puutetundlik ekraan | Paneelibränd: | Lg |
Värv: | Kohandatud | Bränd: | OEM |
Ekraan: | OLED | Resolutsioon: | 1920x1080 |
Tööaeg: | 24/7/365 | Garantii: | 1 aasta |
Kõrge tuli: | 75 -tolline OLED videosein, kumera OLED videosein |
Nimetus | Põrandal seistes sisseehitatud arvuti puutetundliku ekraaniga teave kiosk | |||
Paneeli parameeter x2 | Suurus | 55 "OLED | ||
Väljapanekuala | 55 "680,4*1209,6mm | |||
Kaubamärk | LG originaalpaneel | |||
Resolutsioon | 1920*1080 | |||
Heledus | 400CD/M2 | |||
Kuvasuhe | 16:09 | |||
Reageerimise aeg | 6,5 ms | |||
Kontrastsus | 4000: 1 | |||
Vaatenurk | 178 °/178 ° (h/V) | |||
Spetsifikatsioon x1 | Protsessor | I5 | ||
Pealaud | H81 | |||
Hdd | 256G SSD | |||
Mälu | DDR3-1333, 4GB | |||
PC I/O pistikud | 4 * USB 2.0, 2 * ps/2,1 * rj45, 1 * liini-sisse 1 * kõrvaklapid, 1 * mikrofon, 1 * hdmi |
|||
Võrgustik | sisseehitatud Realtek RTL8103el | |||
Heli | Sisseehitatud HD Audio 8 (Reatek ALC888) helisüsteem, 8Ω5W | |||
Puutetundlik ekraan | Suurus | N/a | ||
puutetundlik tüüp | N/a | |||
OSD keel | Hiina, inglise, hispaania, vene, saksa, prantsuse, araabia, jne. | |||
OS X 2 | LiseDed Windows 10 OS | |||
Keskkond | Töötemperatuur: 0 ° C kuni 40 ° C Säilitamistemperatuur: -20 ° C kuni 60 ° C Niiskus: 20% -80% RH temperatuuril 40 ° C, |
|||
Süsteemi toiteallikas | AC 110 V ~ 240 V, 50/60Hz | |||
Wifi | jah | |||
TFT paneeli klass | imporditud paneel, millel on originaalpakett | |||
Juhtum | Külma veeretatud teras+pulbervärv+akrüülmaterjal või karastatud klaas | |||
Pakk | Sisemine 4cm PE vaht, keskmise ekspordi kartokarp, välimine ekspordi puidust kast |
Nimetus | Põrandal seistes sisseehitatud arvuti puutetundliku ekraaniga teave kiosk | |||
Paneeli parameeter x2 | Suurus | 55 " | ||
Väljapanekuala | 55 "680,4*1209,6mm | |||
Kaubamärk | LG originaalpaneel | |||
Resolutsioon | 1920*1080 | |||
Heledus | 400CD/M*2 | |||
Kuvasuhe | 16:09 | |||
Reageerimise aeg | 6,5 ms | |||
Kontrastsus | 4000: 1 | |||
Vaatenurk | 178 °/178 ° (h/V) | |||
Spetsifikatsioon x1 | Protsessor | I5 | ||
Pealaud | H81 | |||
Hdd | 256G SSD | |||
Mälu | DDR3-1333, 4GB | |||
PC I/O pistikud | 4 * USB 2.0, 2 * ps/2,1 * rj45, 1 * liini-sisse 1 * kõrvaklapid, 1 * mikrofon, 1 * hdmi |
|||
Võrgustik | sisseehitatud Realtek RTL8103el | |||
Heli | Sisseehitatud HD Audio 8 (Reatek ALC888) helisüsteem, 8Ω5W | |||
Puutetundlik ekraan | Suurus | N/a | ||
puutetundlik tüüp | N/a | |||
OSD keel | Hiina, inglise, hispaania, vene, saksa, prantsuse, araabia, jne. | |||
OS X 2 | LiseDed Windows 10 OS | |||
Keskkond | Töötemperatuur: 0 ° C kuni 40 ° C Säilitamistemperatuur: -20 ° C kuni 60 ° C Niiskus: 20% -80% RH temperatuuril 40 ° C, |
|||
Süsteemi toiteallikas | AC 110 V ~ 240 V, 50/60Hz | |||
Wifi | jah | |||
TFT paneeli klass | imporditud paneel, millel on originaalpakett | |||
Juhtum | Külma veeretatud teras+pulbervärv+akrüülmaterjal või karastatud klaas | |||
Pakk | Sisemine 4cm PE vaht, keskmise ekspordi kartokarp, välimine ekspordi puidust kast |
Ülimalt läbipaistev OLED
Läbipaistvad OLED -märgised pakuvad uusi viise visuaalselt suhtlemiseks ja avab täiesti uue loovuse taseme, mida isegi tavalised digitaalsed märgid ei suuda pakkuda. Digitaalsed märgistused Ultra õhuke läbipaistev ekraan suudab täpselt väljendada OLED -ekraanikere läbipaistvust ja värviga võrku väärtusi RGB108%, mis on 27% kõrgem kui traditsioonilisel LCD -teleri värviga. Ja sellel on 8,3 miljonit iseseisvat pikslit, iga pikslit saab täpselt eraldada, OLED-il on kõrge helendav efektiivsus ja iseenesestmõistetav OLED-paneel annab teile šokeeriva kontrasti: see muudab must puhta ja valge poolläbipaistvamaks, andes vaatajatele värskendatud visiooni. Iga teie toote detail tuleb ellu läbipaistvate OLED puutetundlike siltide interaktiivsel kuvamisel.
Läbipaistvad OLED -ekraanid on uimastatav uus arendus digitaalamärgistuses ja kuvaritehnoloogias, mida kasutatakse dünaamilise või interaktiivse sisu edastamiseks läbipaistva pinna kaudu. Vaatajad näevad, mida ekraanil kuvatakse, samal ajal kui nad saavad seda ikkagi läbi näha. Ja meie läbipaistev OLED, millel on uusim puutetehnoloogia.
Selle läbipaistva OLED kasutamine ei vaja pehme ekraani ekraani saavutamiseks taustvalgust. Nüüd kasutatakse seda laialdaselt ärikeskkonnas. Muutke oma ettevõtet ja kogege meie digitaalse märgistuse läbipaistvate OLED -de abil uut loovuse taset.