Välistingimustes 86 -tolline põrand seisab 2500 -nitsi kioski 4K digitaalsignaalis
49 55 65 -tolline välistingimustes AG AR Glass 4K kahepoolsed digitaalsed märgistused 4G -ga
4K 43 -tolline välikioski videopleier IP66 veekindel
27 -tolline mahtuvuslik puutetundlik ekraaniga mängu monitor RGB LED -gaTere tulemast Shenzhen Topadkiosk Technology Co., Ltd, teie peaministri tootja ja tipptasemel interaktiivsete puutetabelilahenduste tarnija. Meie täiustatud interaktiivne puutelaud on interaktiivsete kogemuste revolutsiooniliselt võrratu funktsiooni ja funktsionaalsusega, interaktiivse puutelauamänguga.
| Rakendus: | Siseruumides | Resolutsioon: | 1920*1080 |
|---|---|---|---|
| Paneeli suurus: | 43 -tollise/55 -tollise | Puutetundlik ekraan: | Infundeeris 10 puutepunkti/mahtuvuslikku puutetundlikku ekraani |
| Heledus: | 400CD/M2 | Garantii: | Üks aasta |
| Värv: | Valge /must | ||
| Kõrge tuli: | Interaktiivne puutetundlik ekraanilaud, mitme puutepinna laud | ||
| Paneelisuurus | 43 ” | 49 ” | 55 ” |
| Resolutsioon | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p | 1920 x 1080 1080p |
| Visuaalne nurk l/r | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° | 178 °/178 ° |
| Vaatepiirkond | 930,24 (H) x523.26 (v) mm | 1073,78 (H) × 604 (V) mm | 1073,78 (H) × 604 (V) mm |
| Heledus | 400 CD/M2 | 400 CD/M2 | 400 CD/M2 |
| Kontrastsussuhe | 4000: 1 | 4000: 1 | 4000: 1 |
| Värvus | 16,7m | 16,7m | 16,7m |
| Võimsus | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
| Energiatarve | 175W | 175W | 175W |
| Signaalisüsteem | PAL/NTSC Auto Lüliti | PAL/NTSC Auto Lüliti | PAL/NTSC Auto Lüliti |
| Operatsioonisüsteem | |||
| Operatsioonisüsteem | Windows 7/8/10 | Android 4.4 (kuni 5,1) | |
| Pealaud | MSI B751A-E33 | Rockchip RK3288 | |
| Ramm | 4GB | 2GB | |
| Momery/rom | WD500GB, 5400 Revolutsioon | 8 GB EMMC, TF/USB laiendatud mälu | |
| Protsessor | Intel Core2 i3 /i5 /i7 | Quad Core 1,8 GHz | |
| Graafiline | Intel HD graafika 2500 | Quad Core Arm Mail-764 | |
| Signaaliliides | HDMIX1 VGAX1 DVIX1 USBX4 AVX3 | HDMIX1 VGAX1 USBX2 | |
| Interneti -liides | RJ45X1 Ethernetx1,10/100m, WiFi × 1, WiFi (802.11bgn) 3G/4G pesa | ||
| IR puutetundlik ekraan | |||
| Puutetundlik ekraan | Mitmepuudutus (6-32) puutepunkt valikuline | ||
| Puudutus täpsus | Puutepiirkond üle 90% ± 2mm | ||
| Interpolatsiooni resolutsioon | 32767 x 32767 | ||
| Reageerimise aeg | <20 ms | ||
| Füüsiline karedus | Mohi skaala 7 | ||
| Väikseim puuteobjekt | 5mm | ||
| Sisendrežiim | Sõrm, puudutage pliiatsi või heledate tõenditega objekte | ||



