Välistingimustes 86 -tolline põrand seisab 2500 -nitsi kioski 4K digitaalsignaalis
49 55 65 -tolline välistingimustes AG AR Glass 4K kahepoolsed digitaalsed märgistused 4G -ga
4K 43 -tolline välikioski videopleier IP66 veekindel
27 -tolline mahtuvuslik puutetundlik ekraaniga mängu monitor RGB LED -gaHiinas Shenzhenis asuv Shenzhen TopAdkiosk Technology Co., Ltd on tehas, tootja ja tarnija, mis on spetsialiseerunud tootmisele. Läbipaistev LG 55-tolline OLED põrandal seisev kiosk PCAP puutetundliku ekraaniga HDMI digitaalse reklaamiekraaniga kaubanduskeskusele. Klientide nõudmiste rahuldamiseks pakuvad nad eriteenuseid. Läbipaistva LG 55-tollise OLED põrandakioski omadused on kõrge kvaliteediga ja tipptehnoloogia PCAP puutetundliku ekraaniga HDMI digitaalse reklaamiekraaniga kaubanduskeskusele.
| SUURUS: | 55" | DISAIN: | PÕRANDASSEIS |
|---|---|---|---|
| ASUKOHT: | SISEMINE | OS: | ANDROID VÕI WINDOWS |
| PUUDUTUS: | N/A, VÕI MAHJULIK PUUTEEKRAAN | PANEELI BRÄND: | LG |
| VÄRV: | KOHANDATUD | BRÄND: | OEM |
| Ekraan: | OLED | RESOLUTSIOON: | 1920x1080 |
| Tööaeg: | 24/7/365 | Garantii: | 1 aastat |
| Kõrge valgus: | 75-tolline OLED-videosein, kumer OLED-videosein | ||
| Nimi | põrandal seisev sisseehitatud arvuti puuteekraaniga infokiosk | |||
| Paneeli parameeter X2 | Suurus | 55" OLED | ||
| Kuvamisala | 55" 680,4 * 1209,6 mm | |||
| Kaubamärk | LG ORIGINAALPANEEL | |||
| Resolutsioon | 1920*1080 | |||
| Heledus | 400cd/m2 | |||
| Kuvasuhe | 16:09 | |||
| Reageerimisaeg | 6,5 MS | |||
| Kontrast | 4000:1 | |||
| Vaatenurk | 178°/178° (H/V) | |||
| Spetsifikatsioon X1 | CPU | I5 | ||
| Emaplaat | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| Mälu | DDR3-1333, 4 GB | |||
| PC I/O pistikud | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * liinisisend, 1 * kõrvaklapid, 1 * mikrofon, 1 * HDMI |
|||
| Võrk | sisseehitatud Realtek RTL8103EL | |||
| Heli | sisseehitatud HD audio 8(Realtek ALC888) helisüsteem, 8Ω5W | |||
| Puutetundlik ekraan | Suurus | Ei kehti | ||
| puutetüüp | Ei kehti | |||
| OSD keel | hiina, inglise, hispaania, vene, saksa, prantsuse, araabia jne. | |||
| OS X 2 | Litsentsitud Windows 10 OS | |||
| Keskkond | Töötemperatuur: 0°C kuni 40°C Säilitamistemperatuur: -20°C kuni 60°C Niiskus: 20–80% suhteline õhuniiskus 40 °C juures, |
|||
| Süsteemi toiteallikas | AC 110V ~ 240V, 50/60HZ | |||
| Wifi | jah | |||
| TFT paneeli klass | imporditud paneel koos originaalpakendiga | |||
| Juhtum | Külmvaltsitud teras+pulbervärvimine+akrüülmaterjal või karastatud klaas | |||
| pakett | Sisemine 4CM PE vaht, keskmine eksporditav pappkarp, välimine eksporditav puidust kast | |||
| Nimi | põrandal seisev sisseehitatud arvuti puuteekraaniga infokiosk | |||
| Paneeli parameeter X2 | Suurus | 55" | ||
| Kuvamisala | 55" 680,4 * 1209,6 mm | |||
| Kaubamärk | LG ORIGINAALPANEEL | |||
| Resolutsioon | 1920*1080 | |||
| Heledus | 400 cd/m*2 | |||
| Kuvasuhe | 16:09 | |||
| Reageerimisaeg | 6,5 MS | |||
| Kontrast | 4000:1 | |||
| Vaatenurk | 178°/178° (H/V) | |||
| Spetsifikatsioon X1 | CPU | I5 | ||
| Emaplaat | H81 | |||
| HDD | 256G SSD | |||
| Mälu | DDR3-1333, 4 GB | |||
| PC I/O pistikud | 4 * USB 2.0, 2 * PS/2,1 * RJ45, 1 * liinisisend, 1 * kõrvaklapid, 1 * mikrofon, 1 * HDMI |
|||
| Võrk | sisseehitatud Realtek RTL8103EL | |||
| Heli | sisseehitatud HD audio 8(Realtek ALC888) helisüsteem, 8Ω5W | |||
| Puutetundlik ekraan | Suurus | Ei kehti | ||
| puutetüüp | Ei kehti | |||
| OSD keel | hiina, inglise, hispaania, vene, saksa, prantsuse, araabia jne. | |||
| OS X 2 | Litsentsitud Windows 10 OS | |||
| Keskkond | Töötemperatuur: 0°C kuni 40°C Säilitamistemperatuur: -20°C kuni 60°C Niiskus: 20–80% suhteline õhuniiskus 40 °C juures, |
|||
| Süsteemi toiteallikas | AC 110V ~ 240V, 50/60HZ | |||
| Wifi | jah | |||
| TFT paneeli klass | imporditud paneel koos originaalpakendiga | |||
| Juhtum | Külmvaltsitud teras+pulbervärvimine+akrüülmaterjal või karastatud klaas | |||
| pakett | Sisemine 4CM PE vaht, keskmine eksporditav pappkarp, välimine eksporditav puidust kast | |||







ULTRA LÄBIPAISTVUS OLED
Läbipaistev OLED Signage pakub uusi viise visuaalseks suhtlemiseks ja avab täiesti uue loovuse taseme, mida isegi tavalised digitaalsed märgistused ei suuda pakkuda. Digital Signage üliõhuke läbipaistev ekraan suudab täpselt väljendada OLED-ekraani korpuse läbipaistvust ja värvigamma väärtus on RGB108%, mis on 27% kõrgem kui traditsioonilisel LCD-teleri värvigammal. Ja sellel on 8,3 miljonit isevalgustavat pikslit, iga pikslit saab täpselt kiirata, OLED-il on kõrge valgusefektiivsus ja isekiirgav OLED-paneel annab teile šokeeriva kontrasti: see muudab musta puhtamaks ja valge läbipaistvamaks, pakkudes vaatajatele värskemat nägemust. . Iga teie toote detail ärkab ellu läbipaistva OLED-puutetundliku ekraani interaktiivsel ekraanil.
Läbipaistvad OLED-ekraanid on hämmastav uusarendus digitaalsete tähiste ja kuvatehnoloogias, mida kasutatakse dünaamilise või interaktiivse sisu edastamiseks läbipaistva pinna kaudu. Vaatajad näevad ekraanil kuvatavat, kuid näevad seda siiski läbi. Ja meie läbipaistev OLED, millel on uusim puutetehnoloogia.
Selle läbipaistva OLED-i kasutamine ei vaja pehme ekraanikuva saavutamiseks taustvalgustust. Nüüd kasutatakse seda laialdaselt kaubanduslikes keskkondades. Muutke oma ettevõtet ja kogege loovuse uut taset meie Digital Signage'i läbipaistvate OLED-ekraanide lahendustega.
Puutetundlik läbipaistev OLED-ekraan
Läbipaistev OLED-ekraani kiosk
Läbipaistev siseruumides interaktiivne LCD näites holoboxi projektsioonikapp
Pööratav 22 "Reklaam läbipaistva holograafilise showcase puutetundliku ekraaniga 3D LCD -ekraan
30-tolline põrandal seisev OLED sisereklaami kiosk
55-tolline OLED läbipaistev digitaalne Amoled ekraan